新着ニュース
News
News
1965年(昭和40年)11月15日 | ●ホテル玉泉 営業オープン 敷地2017坪、客室27室、定員120名、大広(100畳) 会議室(40席)、大浴場(男・女)、スタンド、食堂、売店 ●第二別館取得 |
---|---|
1966年(昭和41年)2月 | ●玉造温泉旅館協同組合加入 |
4月 | ●日本観光連盟加盟 |
9月 | ●ホテル玉泉大阪直営案内所開設 |
10月 | ●国際観光連盟加盟 |
1967年(昭和42年)10月 | ●大浴場増築大岩風呂完成(206坪) |
1968年(昭和43年)3月 | ●中広間竣工 木造2階建 客室4室、定員14名、中広間(54畳) |
4月 | ●政府登録国際観光旅館認可(第880号) |
7月 | ●温泉分湯契約書調印 |
10月 | ●引湯工事完了 |
1969年(昭和44年)2月 | ●大広間拡張工事完了(110畳→115畳に拡張) |
4月 | ●神話苑棟(第一期)竣工 木造2階建 客室6室、定員30名 |
11月 | ●ホテル玉泉東京直営案内所開設 |
1970年(昭和45年)12月 | ●ホテル玉泉創業5周年記念式典 |
1971年(昭和46年)3月 | ●神話苑棟(第二期)竣工 木造2階建 客室4室、定員20名 |
8月 | ●本館ロビー改装工事完了 |
1972年(昭和47年)3月 | ●施設拡張用土地取得(1147坪) |
4月 | ●常磐苑棟(第一期)竣工 鉄骨コンクリート造3階建 客室8室、定員40名 |
5月 | ●庭園拡張工事完了 |
1973年(昭和48年)7月 | ●水泳プール竣工 ●社員寮「母子寮」竣工 8室 |
10月 | ●常磐苑(第二期)竣工 鉄骨コンクリート造3階建 客室4室、定員20名 |
12月 | ●福寿荘(宴会場)竣工 |
1974年(昭和49年)9月 | ●常磐苑(第三期)竣工 鉄骨コンクリート造3階建 客室4室、定員23名、食堂、娯楽室 |
1975年(昭和50年)7月 | ●社宅取得(支配人宿舎) |
12月 | ●ホテル玉泉創業10周年記念式典 |
1976年(昭和51年)1月 | ●「プロが選ぶ日本旅館100選」に入選 |
10月 | ●ホテル玉泉大阪直営案内所を大阪営業所に名称変更 ●ホテル玉泉東京直営案内所を東京営業所に名称変更 |
11月 | ●ホテル玉泉食品衛生優良施設として厚生大臣賞受賞 |
1977年(昭和52年)4月 | ●利用者50万人突破 |
1978年(昭和53年)4月 | ●男子大浴場、ロビー、フロント改装工事完了 |
1980年(昭和55年)6月 | ●添乗員宿舎(福寿荘)移築 |
9月 | ●神話苑新館の竣工 鉄骨コンクリート造 地下1階、4階建、客室9室、定員45名 |
1981年(昭和56年)9月 | ●新泉源から引湯開始 |
1982年(昭和57年)3月 | ●添乗員宿舎(福寿荘)移転 ●防火施設 まる適マーク交付 |
8月 | ●コンベンションホール「江楓閣」竣工(和洋大広間) |
1983年(昭和58年)8月 | ●ホテル玉泉女国引太鼓結成 |
1984年(昭和59年)4月 | ●女子大浴場改修工事完了 |
1985年(昭和60年)3月 | ●売店拡張 ラウンジ万年青(おもと)設置工事完了 |
4月 | ●本館棟客室、宴会場改装工事完了 |
5月 | ●利用客100万人を突破 |
6月 | ●ホテル玉泉 創業20周年記念式典 |
1986年(昭和61年) | ●楽天楼竣工 鉄筋5階建 宴会場(寿の間・白扇の間)、客室24室 ●厨房内の冷凍室を移転し、調理室を拡張 |
1987年(昭和62年)3月 | ●女子大浴場建築移転 浴室38坪・脱衣室38坪・廊下6坪・延べ82坪 |
7月 | ●男子大浴場改修工事完了(旧女子大浴場を男子大浴場と一体化工事) |
1988年(昭和63年)10月 | ●社員寮竣工 |
1991年(平成3年) | ●利用客150万人突破 |
1992年(平成4年) 6月 | ●神話苑竣工 鉄骨コンクリート7階建(現在に至る) 客室60室(内洋室12室)、定員271名、大宴会場・国引の間・厨房、料理自動搬送機 〇施設全体を「神々の賑わい」として客室棟、宴会場等の名称は県立女子短期大学 藤岡大拙教授のご指導をいただき神話由来の地名、遺跡、古墳、物、神社、山等の 出雲国風土記から選び出された |
1994年(平成6年) 4月 | ●入口道路拡張用土地取得 |
6月 | ●社員寮「レストヒルズ」竣工 |
1995年(平成7年)11月 | ●ホテル玉泉創業30周年記念式典 |
1998年(平成10年)5月 | ●第二期工事「常磐苑」「浴室棟」増改築 |
12月 | ●新浴室棟「神戸湯殿(かんべのゆどの)」完成 広さ350坪 〇出雲神話に因んで「神戸湯殿(かんべのゆどの)」と命名 「巌の湯」「檜の湯」と仕様を変え、夜・朝交替で入浴できるようにした |
2000年(平成12年)4月 | ●曲水の庭 ホテル玉泉としてグランドオープン 部屋数123室 定員700名 常磐苑 地上7階建 1階にはロビー「ラウンジ土笛」を中心に売店、サロン、カラオケルーム 居酒屋、ゲームセンター等が設置される |
2002年(平成14年)2月 | ●利用客250万人突破 |
2007年(平成19年)3月 | ●利用客300万人突破 |
2012年(平成24年)8月 | ●利用客350万人突破 |
2015年(平成27年) | 創業50年を迎える |
創業時の庭園
かがり火ゆれる日本庭園と調和する館で、
心を込めたおもてなし。